구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 213 | 121 | 1,498 | 1,832 |
기계면 | 51 | 26 | 233 | 310 |
기북면 | 32 | 6 | 126 | 164 |
송라면 | 22 | 4 | 189 | 215 |
신광면 | 29 | 26 | 189 | 244 |
죽장면 | 22 | 30 | 215 | 303 |
청하면 | 10 | 3 | 39 | 52 |
흥해읍 | 29 | 21 | 400 | 450 |
대신동 | - | - | 1 | 1 |
대흥동 | - | - | 3 | 3 |
덕산동 | - | - | 3 | 3 |
덕수동 | 2 | - | 4 | 6 |
두호동 | - | - | 4 | 4 |
득량동 | 3 | 1 | 1 | 5 |
신흥동 | - | - | 9 | 9 |
양덕동 | 3 | - | 5 | 8 |
여남동 | - | - | 20 | 20 |
여천동 | - | - | 1 | 1 |
용흥동 | 4 | 2 | 5 | 11 |
우현동 | 4 | - | 1 | 5 |
장성동 | 1 | 2 | 1 | 4 |
죽도동 | - | - | 2 | 2 |
창포동 | 1 | - | - | 1 |
학산동 | - | - | 2 | 2 |
항구동 | - | - | 1 | 1 |
환호동 | - | - | 8 | 8 |
구분 | A등급 | B등급 | C등급 | 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 108 | 55 | 587 | 750 |
구룡포읍 | 6 | 6 | 160 | 172 |
대송면 | 10 | 7 | 83 | 100 |
동해면 | 5 | - | 33 | 38 |
연일읍 | 28 | 4 | 22 | 54 |
오천읍 | 17 | 11 | 76 | 104 |
장기면 | 31 | 26 | 193 | 250 |
호미곶면 | 1 | - | 19 | 20 |
대잠동 | - | - | - | 0 |
동촌동 | - | - | - | 0 |
상도동 | - | - | 1 | 1 |
송정동 | - | - | - | 0 |
이동 | 1 | - | - | 1 |
인덕동 | - | - | - | 0 |
일월동 | - | - | - | 0 |
장흥동 | - | - | - | 0 |
해도동 | - | - | - | 0 |
효자동 | 9 | 1 | - | 10 |
이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.