본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공지사항

기간설정 및 통합검색 -
환경 알림방 표로 번호,제목,파일,작성자,조회,작성일로 구성되어 있습니다.
번호 제목 파일 작성자 조회 작성일
147 환경오염업소 점검결과(2006.10월) 위반내역(10월)1.xls 환경정책과 2555 06-11-16
145 11월 배출업소 지도점검 방문예고 대상 명단 (방문예고 방법 변경) 방문예고대상업소게시[11월].hwp11월 방문예고 명단(게시용).xls 환경지도담당 2552 06-10-20
144 환경오염업소 점검결과(2006년 9월) 위반내역(9월)1.xls 환경지도담당 2370 06-10-18
143 10월 지도점검 방문대상업소 명단 10월배출업소방문예고대상.xls방문예고대상업소게시.hwp 환경정책과 2451 06-09-21
142 환경오염업소 점검결과(2006년 8월) 위반내역(8월)1.xls 공단지도담당 2762 06-09-15
139 9월 지도점검 방문예고대상 업소명단 방문예고대상업소게시용1.hwp9월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2484 06-08-21
138 환경오염업소 점검결과(2006년 7월) 위반내역(7월)1.xls 공단지도담당 2415 06-08-11
137 8월 배출업소 지도점검 방문예고 대상명단 방문예고대상업소게시용.hwp8월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2605 06-07-18
136 환경오염업소 점검결과(2006년 6월) 위반내역(6월)1.xls 공단지도담당 2451 06-07-12
131 7월 배출업소 지도점검 방문예고 대상명단 방문예고대상업소3.hwp7월배출업소방문예고대상.xls 환경관리과 2645 06-06-20
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2021-10-18
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?