본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14054
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13024 공사 남부건설사업소 지방도514호선 봉산교 내진내하성능 보강 및 교차로개선공사 562,962,280 150,000,000 150,000,000 0 0 0 20240311
13023 공사 본청 낙화암천(영주지구) 하천재해예방사업(8차) 6,538,900,000 4,912,940,000 1,321,000,000 3,215,806,000 376,134,000 0 20240102
13022 공사 본청 주방천(주방지구) 하천재해예방사업(7차) 8,005,000,000 6,593,260,000 4,697,000,000 1,634,735,000 261,525,000 0 20240102
13021 공사 본청 신평천(신평지구) 하천재해예방사업(6차) 5,662,320,000 2,407,900,000 0 2,152,395,300 255,504,700 0 20240102
13020 공사 본청 소현천(소현지구) 하천재해예방사업(6차) 2,762,099,300 837,329,500 300,000,000 297,403,000 239,926,500 0 20240102
13019 공사 본청 안림천(대가야지구) 하천재해예방사업(5차) 3,176,800,000 1,400,000,000 400,000,000 1,000,000,000 0 0 20240102
13018 공사 본청 대종천(대종지구)하천재해예방사업(2차) 487,300,000 221,000,000 221,000,000 0 0 0 20240102
13017 공사 본청 대천(운대지구)하천재해예방사업(3차) 889,124,000 305,940,000 300,000,000 0 5,940,000 0 20240102
13016 공사 본청 대천(서면지구)하천재해예방사업(3차) 1,238,995,000 524,872,100 500,000,000 0 24,872,100 0 20240102
13015 공사 본청 안동 광산천(구호지구) 하천재해예방사업(4차) 3,569,599,000 1,929,832,800 1,600,000,000 0 329,832,800 0 20240102
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?