본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14369
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13279 공사 북부건설사업소 국지도68호선 양지회전교차로 정비공사 변경 시행 141,358,000 141,358,000 0 0 0 141,358,000 20240717
13278 공사 산림환경연구원 북부지원 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 산림재해복구사업(영주 장수 갈산 지구) 시행 108,879,000 102,934,000 39,260,000 0 0 63,674,000 20240409
13277 공사 민물고기연구센터 민물고기연구센터 그레이팅 보수 공사 28,943,000 28,943,000 0 0 0 28,943,000 20240314
13276 공사 산림환경연구원 북부지원 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 산림재해복구사업 (예천 용문 두천‧직, 감천 돈산‧유 지구) 255,650,000 243,416,000 138,480,000 0 0 104,936,000 20240311
13275 공사 산림환경연구원 북부지원 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 산림재해복구사업(예천 효자 명봉 6지구) 시행 424,723,000 355,562,000 244,860,000 0 0 110,702,000 20240311
13274 공사 남부건설사업소 지방도903호선 조마장암도로 배수로정비공사 46,252,290 44,073,000 0 0 0 44,073,000 20240311
13273 공사 인재개발원 배움 2관 지붕 누수 보강 공사 8,037,000 8,037,000 0 0 0 8,037,000 20240311
13272 공사 문경소방서 산북119지역대 임시 사무실 전기 가설 3,360,000 3,360,000 0 0 0 3,360,000 20240311
13271 공사 예천소방서 예천소방서 옥상방수 시행 43,618,000 43,618,000 0 0 0 43,618,000 20240311
13270 공사 예천소방서 현장대응단 환경개선 공사 시행 43,450,000 42,416,742 0 0 0 42,416,742 20240311
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?