본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14054
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
12864 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 81,244,650 81,244,650 0 0 0 81,244,650 20231230
12863 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 91,863,850 91,863,850 0 0 0 91,863,850 20231230
12862 공사 산림자원개발원 청사 사무동 비가림시설 설치 8,790,000 8,790,000 0 0 0 8,790,000 20231220
12861 공사 토속어류산업화센터 「친환경 순환여과양식 연구센터」사육관리 및 작업용 안전다리 설치 20,000,000 20,000,000 0 0 0 20,000,000 20231218
12860 공사 소방학교 본관 비가림 설치 공사 시행 21,600,000 21,600,000 0 0 0 21,600,000 20231218
12859 공사 남부건설사업소 2023년 포항지구 포장도 보수공사 181,330,000 181,330,000 0 0 0 181,330,000 20231217
12858 공사 본청 청사 본관로비 LED투광등교체 전기공사 시행 17,520,800 17,520,800 0 0 0 17,520,800 20231215
12857 공사 본청 체육시설(족구장)LED투광등 교체 전기공사 시행 13,076,800 13,076,800 0 0 0 13,076,800 20231215
12856 공사 본청 본관1층로비 전력간선 및 분전함 설치 전기공사 시행 15,778,400 15,778,400 0 0 0 15,778,400 20231215
12855 공사 산림환경연구원 산림환경연구원 배수로(조경시설) 정비작업 18,810,000 18,810,000 0 0 0 18,810,000 20231215
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?