본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14096
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
12836 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 81,244,650 81,244,650 0 0 0 81,244,650 20231230
12835 공사 북부건설사업소 e호조 연계 재품의 및 지출과목 변경(지방도 918호 영덕 신리도로 사면정비공사) 91,863,850 91,863,850 0 0 0 91,863,850 20231230
12834 공사 산림문화체험센터 청사 사무동 비가림시설 설치 8,790,000 8,790,000 0 0 0 8,790,000 20231220
12833 공사 산림환경연구원 산림환경연구원 배수로(조경시설) 정비작업 18,810,000 18,810,000 0 0 0 18,810,000 20231215
12832 공사 칠곡소방서 태양광 발전설비 모니터링 장치 설치 공사 2,640,220 2,640,220 0 2,640,220 0 0 20231215
12831 공사 남부건설사업소 지방도921호선 대현도로 사면보강공사 18,829,450 18,829,450 0 0 0 18,829,450 20231214
12830 공사 남부건설사업소 지방도921호선 내일리도로 사면보강공사 18,829,450 18,829,450 0 0 0 18,829,450 20231214
12829 공사 어업기술원 북부지원 노후 급수관 교체 공사 17,584,000 17,584,000 0 0 0 17,584,000 20231214
12828 공사 북부건설사업소 e호조 연계재품의(지방도908호선 청송(상평)지구 차선정비공사-공사) 17,879,000 17,879,000 0 0 0 17,879,000 20231214
12827 공사 성주소방서 성주소방서 옥상 케이블트레이 정비 작업 9,768,000 9,768,000 0 0 0 9,768,000 20231214
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?