본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14092
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
172 공사 산림환경연구원 2021년도 임도신설사업 시행(울진 울진 읍남~울진 읍남 외1) 220,596,000 209,848,000 118,420,000 0 0 91,428,000 20210407
171 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(경주 감포 나정) 147,673,000 147,673,000 0 0 0 147,673,000 20160307
170 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 사방댐설치사업(청송 부남 이현) 207,460,000 207,460,000 0 0 15,917,000 191,543,000 20160304
169 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 사방댐설치사업(봉화 소천 두음) 148,247,500 148,247,500 0 0 17,297,500 130,950,000 20160304
168 공사 산림환경연구원 북부지원 2016년도 사방댐설치사업(예천 풍양 낙상2) 127,360,000 127,360,000 56,940,000 0 0 70,420,000 20160304
167 공사 산림환경연구원 서부지원 2016년도 사방댐설치사업(김천 대덕 화전) 시행 194,813,000 194,813,000 70,000,000 0 40,997,000 83,816,000 20160304
166 공사 산림환경연구원 서부지원 2016년도 사방댐설치사업(칠곡 북삼 보손) 시행 113,392,000 113,392,000 0 0 14,586,000 98,806,000 20160304
165 공사 산림환경연구원 서부지원 2016년도 계류보전사업(김천 농소 노곡) 시행 143,491,000 143,491,000 0 0 0 143,491,000 20160304
164 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(청도 운문 오진) 170,058,600 170,058,600 65,000,000 0 34,804,000 70,254,600 20160304
163 공사 성주소방서 선남119지역대 이전신축 소방공사 6,323,910 6,323,910 0 0 0 6,323,910 20160304
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?