본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14092
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
162 공사 산림환경연구원 2021년도 임도신설사업 시행(울진 울진 읍남~울진 읍남 외1) 220,596,000 209,848,000 118,420,000 0 0 91,428,000 20210407
161 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(경주 감포 나정) 147,673,000 147,673,000 0 0 0 147,673,000 20160307
160 공사 성주소방서 선남119지역대 이전신축 소방공사 6,323,910 6,323,910 0 0 0 6,323,910 20160304
159 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(울진 근남 산포 외1) 132,165,000 132,165,000 60,000,000 0 49,830,000 22,335,000 20160304
158 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(영덕 축산 축산) 175,405,000 175,405,000 60,000,000 0 25,025,000 90,380,000 20160304
157 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(영덕 달산 매일) 154,943,000 154,943,000 45,000,000 0 58,102,000 51,841,000 20160304
156 공사 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업(울진 기성 황보) 157,664,000 157,664,000 46,000,000 0 57,661,450 54,002,550 20160304
155 공사 산림환경연구원 2016년도 계류보전사업 시행(울진 기성 황보) 102,109,000 102,109,000 0 0 42,630,500 59,478,500 20160304
154 공사 산림환경연구원 2016년도 계류보전사업(포항 기계 화봉) 164,722,000 164,722,000 0 0 11,715,000 153,007,000 20160304
153 공사 산림환경연구원 2016년도 계류보전사업(영덕 영해 묘곡) 85,490,000 85,490,000 0 0 15,840,000 69,650,000 20160304
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?