본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14054
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
14 공사 산림환경연구원 2021년도 임도신설사업 시행(울진 울진 읍남~울진 읍남 외1) 220,596,000 209,848,000 118,420,000 0 0 91,428,000 20210407
13 공사 북부건설사업소 동천2지구 하천재해예방사업(4차) 1,448,979,000 1,448,979,000 490,000,000 0 114,070,000 844,909,000 20160127
12 공사 본청 복지관 헬스장내 샤워실 보완공사 19,153,200 19,153,200 0 0 0 19,153,200 20160111
11 공사 수산자원연구원 해수저장물탱크 방수 공사 14,500,000 14,500,000 0 0 0 14,500,000 20160107
10 공사 본청 신청사 근무환경조성(화단정비)공사 11,378,210 11,378,210 0 0 0 11,378,210 20160107
9 공사 본청 새마을운동 테마공원 조성사업(4차) 16,891,000,000 16,891,000,000 0 10,126,369,750 3,896,849,910 2,867,780,340 20151229
8 공사 산림환경연구원 산림환경연구원 포지관리사 신축 전기공사 58,329,450 58,329,450 0 0 0 58,329,450 20151030
7 공사 산림환경연구원 산림환경연구원 포지관리사 신축 통신공사 22,254,090 22,254,090 0 0 0 22,254,090 20151030
6 공사 산림환경연구원 산림환경연구원 포지관리사 신축공사(건축) 511,010,000 511,010,000 50,000,000 119,800,000 170,240,400 170,969,600 20151028
5 공사 경산소방서 금천119안전센터 증축 통신공사 34,490,000 34,490,000 0 0 0 34,490,000 20151026
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?