본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14054
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13854 공사 환동해지역본부 강구항 오수맨홀펌프장 개선공사 8,905,600 8,905,600 0 0 0 8,905,600 20240527
13853 공사 포항북부소방서 2024년 호스릴 비상소화장치 설치(재배정) 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 20240516
13852 공사 포항북부소방서 2024년 호스릴 비상소화장치 설치(본예산) 9,855,000 9,855,000 0 0 0 9,855,000 20240516
13851 공사 봉화소방서 2024년 산림인접마을 소방용수시설(비상소화장치) 설치(재배정) 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 20240516
13850 공사 북부건설사업소 지방도915호 봉화 상운1지구 외1개소 호우피해 재해복구사업 시행 83,543,640 0 0 0 0 0 20240516
13849 공사 농업기술원 농업기술원 임산부 쉼터 리모델링 19,800,000 0 0 0 0 0 20240514
13848 공사 환동해지역본부 내수면 관상어 비즈니스센터 건립공사(건축)(2차) 시행 1,697,172,400 83,190,800 0 0 83,190,800 0 20240514
13847 공사 북부건설사업소 지방도914호선 주왕산(하의)지구 차선정비공사 시행 18,960,000 0 0 0 0 0 20240514
13846 공사 환동해지역본부 내수면 관상어 비즈니스센터 건립공사(통신)(2차) 시행 49,875,330 3,333,000 0 0 3,333,000 0 20240514
13845 공사 남부건설사업소 지방도904호선 효동도로 도로환경 개선사업 19,800,000 0 0 0 0 0 20240514
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?