본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14092
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13852 공사 환동해지역본부 강구항 오수맨홀펌프장 개선공사 8,905,600 8,905,600 0 0 0 8,905,600 20240527
13851 공사 환동해지역본부 내수면 관상어 비즈니스센터 건립공사(건축)(2차) 시행 1,697,172,400 83,190,800 0 0 83,190,800 0 20240514
13850 공사 환동해지역본부 내수면 관상어 비즈니스센터 건립공사(통신)(2차) 시행 49,875,330 3,333,000 0 0 3,333,000 0 20240514
13849 공사 농업기술원 농업기술원 시설물 외벽 도장공사 28,000,000 0 0 0 0 0 20240514
13848 공사 경산소방서 경산소방서 주차장배수로 등 정비 7,337,000 7,337,000 0 0 0 7,337,000 20240513
13847 공사 울진소방서 울진소방서직원대기실바닥난방교체 9,792,000 9,792,000 0 0 0 9,792,000 20240510
13846 공사 칠곡소방서 본서 옥상 방수공사 21,920,000 21,920,000 0 0 0 21,920,000 20240510
13845 공사 경주소방서 내남119지역대 에어컨 전기 인입 공사 184,820 184,820 0 0 0 184,820 20240510
13844 공사 남부건설사업소 국지도30호선 팔조령1교 외 4개교 보수보강공사 374,209,580 0 0 0 0 0 20240509
13843 공사 남부건설사업소 지방도904호선 고경도로 사면정비공사 19,800,000 18,800,000 0 0 0 18,800,000 20240509
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?