본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14369
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
14349 공사 남부건설사업소 휴게실 리모델링 시행 8,984,700 0 0 0 0 0 20240911
14348 공사 산림환경연구원 2024년도 간선임도사업(영덕 창수 인천 ~ 창수 인천) 시행 273,734,700 0 0 0 0 0 20240911
14347 공사 칠곡소방서 본서 비상전원 공사 2,860,000 2,860,000 0 0 0 2,860,000 20240911
14346 공사 북부건설사업소 지방도924호 안동 오산도로 측구정비공사 시행 18,444,000 0 0 0 0 0 20240909
14345 공사 북부건설사업소 지방도916호 예천 청곡도로 외 1개소 사면정비공사 시행 17,856,200 0 0 0 0 0 20240909
14344 공사 북부건설사업소 지방도930호 안동 대사도로 사면정비공사 시행 19,154,800 0 0 0 0 0 20240909
14343 공사 북부건설사업소 지방도927호 예천 용두도로 사면정비공사 시행 15,530,900 0 0 0 0 0 20240909
14342 공사 북부건설사업소 지방도927호 의성 검곡지구 사면정비공사 시행 13,863,800 0 0 0 0 0 20240909
14341 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 작업임도사업(고령 쌍림 신곡~평지) 288,870,000 158,469,000 158,469,000 0 0 0 20240909
14340 공사 본청 천년숲 황톳길 관수시설 개선사업 시행 14,080,000 14,080,000 0 0 0 14,080,000 20240909
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?