본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14392
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13582 공사 북부건설사업소 국지도68호선 양지회전교차로 정비공사 변경 시행 141,358,000 141,358,000 0 0 0 141,358,000 20240717
13581 공사 환동해지역본부 강구항 오수맨홀펌프장 개선공사 8,905,600 8,905,600 0 0 0 8,905,600 20240527
13580 공사 산림환경연구원 북부지원 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 산림재해복구사업(영주 장수 갈산 지구) 시행 108,879,000 102,934,000 39,260,000 0 0 63,674,000 20240409
13579 공사 봉화소방서 명호119안전센터 심신안정실 조성 공사 12,600,000 12,600,000 0 0 0 12,600,000 20240329
13578 공사 민물고기연구센터 민물고기생태체험관 진입로 보수 시행 14,460,000 14,460,000 0 0 0 14,460,000 20240329
13577 공사 본청 천년숲 데크 보수 시행 14,650,000 14,650,000 0 0 0 14,650,000 20240329
13576 공사 북부건설사업소 지방도 935호 봉화 봉화1지구 호우피해 재해복구사업 시행 35,013,000 35,013,000 0 0 0 35,013,000 20240328
13575 공사 울진소방서 후포119안전센터여직원대기실환경개선 14,960,000 14,960,000 0 0 0 14,960,000 20240328
13574 공사 산림환경연구원 북부지원 2023년 6.27 ~ 7.27 호우 산림재해복구사업 (봉화 법전 소지 1지구) 시행 220,244,200 204,080,000 73,000,000 0 32,406,000 98,674,000 20240328
13573 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 산지사방사업(칠곡 기산 평복) 88,640,000 86,196,000 38,000,000 0 0 48,196,000 20240328
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?