본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14054
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13154 공사 남부건설사업소 지방도514호선 봉산교 내진내하성능 보강 및 교차로개선공사 562,962,280 150,000,000 150,000,000 0 0 0 20240311
13153 공사 북부건설사업소 석관천(노좌제) 재해복구사업 194,904,200 0 0 0 0 0 20240229
13152 공사 영천소방서 2024년 비상소화장치 설치 10,000,000 10,000,000 0 0 0 10,000,000 20240226
13151 공사 북부건설사업소 낙화암천(영주지구) 재해복구사업 42,000,000 42,000,000 42,000,000 0 0 0 20240223
13150 공사 북부건설사업소 남원천(수철제) 재해복구사업 61,264,000 61,264,000 50,000,000 0 11,264,000 0 20240221
13149 공사 북부건설사업소 현동천(고선제) 재해복구사업 9,800,000 0 0 0 0 0 20240221
13148 공사 북부건설사업소 현동천(고선제) 재해복구사업 162,174,650 98,000,000 98,000,000 0 0 0 20240221
13147 공사 북부건설사업소 홍교천 재해복구사업 시행 108,768,000 108,768,000 0 0 0 108,768,000 20240221
13146 공사 북부건설사업소 홍교천 재해복구사업 시행 205,232,000 205,232,000 0 0 0 205,232,000 20240221
13145 공사 북부건설사업소 남원천(수철제) 재해복구사업 379,016,000 379,016,000 0 186,500,000 0 192,516,000 20240221
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?