본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14092
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13152 공사 남부건설사업소 지방도514호선 봉산교 내진내하성능 보강 및 교차로개선공사 562,962,280 150,000,000 150,000,000 0 0 0 20240311
13151 공사 북부건설사업소 현동천(고선제) 재해복구사업 9,800,000 0 0 0 0 0 20240221
13150 공사 북부건설사업소 현동천(고선제) 재해복구사업 162,174,650 98,000,000 98,000,000 0 0 0 20240221
13149 공사 북부건설사업소 홍교천 재해복구사업 시행 108,768,000 108,768,000 0 0 0 108,768,000 20240221
13148 공사 북부건설사업소 홍교천 재해복구사업 시행 205,232,000 205,232,000 0 0 0 205,232,000 20240221
13147 공사 북부건설사업소 남원천(백신제) 재해복구사업 3,570,000 3,570,000 0 0 0 3,570,000 20240221
13146 공사 북부건설사업소 남원천(동부제) 재해복구사업 261,781,500 137,911,000 128,000,000 0 9,911,000 0 20240221
13145 공사 북부건설사업소 남원천(동부제) 재해복구사업 11,000,000 0 0 0 0 0 20240221
13144 공사 북부건설사업소 죽계천 재해복구사업 124,608,440 0 0 0 0 0 20240221
13143 공사 북부건설사업소 죽계천 재해복구사업 46,000,000 0 0 0 0 0 20240221
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?