본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 33569
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
1009 물품 영천소방서 신녕센터 소형펌프차 영상기록장치(블랙박스) 구입 설치 440,000 0 0 440,000 20160318
1008 물품 산림환경연구원 서부지원 2016년도 산지사방사업(상주 화북 입석) 관급자재 시행 3,217,340 0 0 3,217,340 20160318
1007 물품 성주소방서 2016년도 구조대원 역량 강화를 위한 구조장비 구매 3,980,000 0 0 3,980,000 20160318
1006 물품 산림환경연구원 서부지원 2016년도 계류보전사업(성주 대가 칠봉)관급자재구입 17,027,630 0 9,610,700 7,416,930 20160318
1005 물품 산림환경연구원 서부지원 2016년도 계류보전사업(군위 고로 화북) 관급자재구입 66,580,200 0 17,647,320 48,932,880 20160318
1004 물품 산림환경연구원 서부지원 2016년도 계류보전사업(상주 모동 덕곡) 관급자재구입 21,438,420 0 0 21,438,420 20160318
1003 물품 영덕소방서 구급장비 구매 10,542,400 0 0 10,542,400 20160318
1002 물품 영덕소방서 화재진압장비 구매(비상조명등외 7종) 16,599,000 0 0 16,599,000 20160318
1001 물품 축산기술연구소 농업용 동력운반차 구입 15,000,000 0 0 15,000,000 20160318
1000 물품 안동소방서 소방특별조사 검사장비 구입 990,000 0 0 990,000 20160318
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?