본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 33569
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
999 물품 산림환경연구원 서부지원 2016년도 사방댐설치사업(성주 성주 성산) 관급자재 구입 10,774,770 0 0 10,774,770 20160318
998 물품 산림환경연구원 서부지원 2016년도 사방댐설치사업(군위 소보 위성) 관급자재 구입 30,862,270 0 15,322,410 15,539,860 20160318
997 물품 소방본부 개인용컴퓨터 및 텔레비전 조달 구매 3,309,000 0 0 3,324,630 20160318
996 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 사방댐설치사업 관급자재 구입(안동 임하 고곡 외1) 17,753,730 0 1,928,860 15,921,520 20160318
995 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 임도신설사업 관급자재 구입(안동 도산 원천~예안 삼계) 33,624,720 0 30,459,420 3,347,980 20160318
994 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 임도파식사업 관급자재 구입(영주 장수 성곡~장수 성곡외4) 5,666,580 0 0 5,697,380 20160318
993 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 임도구조개량사업 관급자재 구입(영주 봉현 한천~유전) 39,160,830 0 39,373,390 0 20160318
992 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 임도파식사업 관급자재 구입(의성 안평 삼춘~안평 삼춘외2) 5,125,400 0 0 5,125,400 20160318
991 물품 축산기술연구소 2단계 목책 및 울타리 설치공사 관급자재 구입 189,508,000 0 0 190,317,100 20160318
990 물품 산림환경연구원 서부지원 2016년도 계류보전사업(고령 운수 신간)관급자재구입 12,793,660 0 0 12,793,660 20160317
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?