본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
16 물품 남부건설사업소 마두교개체공사1차-콘크리트빔 172,500,000 0 0 176,946,000 20150204
15 물품 남부건설사업소 장군-마시간 도로 확포장공사(9차)-레미콘 39,464,490 0 0 39,666,940 20141228
14 물품 남부건설사업소 장군-마시간도로 확포장공사(9차)-레미콘 16,982,840 0 0 17,069,960 20141218
13 물품 산림자원개발원 산림문화휴양촌 조성사업 관급자재(토목-도로경계석) 구입 1차(이월) 12,939,960 0 0 13,006,340 20141217
12 물품 산림자원개발원 산림문화휴양촌 조성사업 관급자재(토목-도로경계석) 구입 2차(이월) 3,661,220 0 0 3,661,220 20141217
11 물품 남부건설사업소 장군-마시간 도로확포장공사(9차분)-레미콘 25,547,580 0 0 25,678,640 20141211
10 물품 남부건설사업소 장군-마시간도로 확포장사업(8차-석재블럭) 1,313,800 0 0 1,320,540 20141203
9 물품 남부건설사업소 장군-마시간도로 확포장공사(8차-석재블럭) 1,313,800 0 0 0 20141203
8 물품 남부건설사업소 장군-마시간 도로확포장공사(8차)-레미콘 추가구입 2,787,260 0 0 2,801,560 20141202
7 물품 남부건설사업소 장군-마시간도로 확포장공사(8차-레미콘) 425,600 0 0 427,780 20140821
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?