본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 32716
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
6 물품 남부건설사업소 장군-마시간도로 확포장공사(레미콘) 912,000 0 0 916,670 20140521
5 물품 남부건설사업소 장군-마시간 도로 확포장 공사(7차) - 파형강관 9,652,500 0 0 9,702,010 20140103
4 물품 본청 민방위경보통제소 방화벽 교체 30,300,000 0 0 30,463,620 20111108
3 물품 남부건설사업소 청도천 재해복구사업 - 식생옹벽블록 36,828,330 0 0 37,007,310 20020727
2 물품 남부건설사업소 동창천 외 3개지구 재해복구사업 - 레미콘(청도) 4,813,200 0 0 4,837,890 20000803
1 물품 남부건설사업소 횡계천 재해복구사업 - 레미콘 27,580,400 0 0 27,714,440 20000630
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?