본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

물품대금지급

전체글 33569
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 선금, 부분급, 완납급, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 선금 부분급 완납급 계약일
769 물품 남부건설사업소 곡정천(구미지구) 하천재해 예방사업(2차-레미콘) 38,664,970 0 0 38,843,490 20160308
768 물품 남부건설사업소 곡정천(구미지구) 하천재해 예방사업(2차-레미콘) 45,176,660 0 0 45,385,240 20160308
767 물품 남부건설사업소 곡정천(군위지구) 하천재해예방사업(부직포) 1,177,800 0 0 1,177,800 20160308
766 물품 산림환경연구원 2016년도 사방댐설치사업 관급자재 구입(청도 각북 금천) 4,869,580 0 0 4,951,730 20160308
765 물품 남부건설사업소 곡정천(구미지구) 하천재해예방사업(2차-레미콘) 2,934,860 0 0 2,948,410 20160308
764 물품 남부건설사업소 곡정천(구미지구) 하천재해 예방사업(2차-파형강관 이음관) 129,600 0 0 130,190 20160308
763 물품 남부건설사업소 곡정천(군위지구) 하천재해 예방사업(부직포) 16,956,000 0 0 17,260,000 20160308
762 물품 영덕소방서 집기비품 구입 7,486,200 0 0 7,521,880 20160307
761 물품 산림환경연구원 북부지원 2016년도 계류보전사업(봉화 춘양 서벽) 관급자재 구입 68,865,719 0 34,278,240 34,961,200 20160307
760 물품 수산자원연구원 전복 종묘생산용 파판세트 구입 17,920,000 0 0 17,920,000 20160307
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?