본문 바로가기
글자 굵게글자 크게글자 작게인쇄

공사대금지급

전체글 14026
대금지급내역을 번호, 구분, 관서명, 계약명, 최종계약금액, 지급액총액, 선금, 기성금, 노무비, 준공금, 계약일 순으로 나타낸 표입니다.
번호 구분 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 노무비 준공금 계약일
13996 공사 울진소방서 평해전담의용소방대 보안카메라 교체 3,600,000 3,600,000 0 0 0 3,600,000 20240619
13995 공사 청도소방서 현장대응단 이전에 따른 전기설비 보수공사 실시 8,800,000 0 0 0 0 0 20240618
13994 공사 포항북부소방서 본서 청사 주차장 주차선 도색 3,830,000 3,830,000 0 0 0 3,830,000 20240617
13993 공사 북부건설사업소 중평천 재해복구사업 시행 1,000,000,000 592,000,000 592,000,000 0 0 0 20240614
13992 공사 산림환경연구원 2024년도 산림유역관리사업(경주 황용) 726,815,000 457,521,000 457,521,000 0 0 0 20240614
13991 공사 산림환경연구원 2024년도 산림유역관리사업(청도 운문 지촌) 768,575,000 503,700,000 503,700,000 0 0 0 20240614
13990 공사 산림환경연구원 2024년도 산림유역관리사업(영덕 창수 인천) 687,221,000 435,550,000 435,550,000 0 0 0 20240614
13989 공사 산림환경연구원 2024년도 산림유역관리사업(포항 오천 항사) 653,939,000 0 0 0 0 0 20240614
13988 공사 산림환경연구원 서부지원 2024년도 산림유역관리사업(고령 쌍림 용) 778,130,000 437,306,000 437,306,000 0 0 0 20240614
13987 공사 산림환경연구원 2024년도 사방댐설치사업(포항 동해 발산) 173,446,010 0 0 0 0 0 20240614
OPEN 공공누리 공공저작물 자유이용허락 3유형 : 출처표시필요, 변형 등 2차적 저작물 작성 금지

이 게시물은 공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지) 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.

담당부서 :
담당자
행복콜센터
연락처 :
1522-0120
최종수정일
2023-12-15
페이지 만족도 및 의견

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?